コラーッ!遅刻&お返事無視&ばっくれ
ランキング 2019
適用期間 2018年11月01日~2019年10月31日
| 名前 | ダメダメP | 貢献P | ポイント合計 |
| 蛯名 | 5 | 5 | |
| 萩原 | 7 | 7 | |
| 金児 | -6 | 10 | 4 |
| 植野 | -3 | 8.5 | 5.5 |
| 金沢 | |||
| 増谷 | -12 | -12 | |
| 吉田 | 6.5 | 6.5 | |
| 辻岡 | -2 | 2 | 0 |
| 小山田 | -2 | 12.5 | 10.5 |
| 望月 | -1 | 8.5 | 7.5 |
| 大北 | -2 | 17.5 | 15.5 |
| 圭吾 | 7 | 7 |
| 11/1 | メール返信(増谷) | -1P |
| 11/17 | 遅刻(植野・望月) | -1P |
| 1試合3出塁(植野・大北・萩原) | 1P | |
| 1試合4出塁(金児) | 1.5P | |
| 1試合5出塁(小山田) | 2P | |
| 練習参加(萩原・金児・小山田・望月) | 2P | |
| 12/8 | 遅刻(辻岡) | -2P |
| 1試合3安打(金児・望月) | 2P | |
| 1試合4安打(大北) | 3P | |
| 1試合4出塁(金児・望月・大北) | 1.5P | |
| ホームラン(大北) | 3P | |
| パーティー出席 (萩原・金児・吉田・辻岡・小山田・望月・大北・圭吾) |
1P | |
| ドーナツリーグ来季くじ引き(辻岡) | 1P | |
| 3/9 | 試合ばっくれ(増谷) | -10P |
| 4/20 | 遅刻(小山田) | -2P |
| 大遅刻(金児) | -4P | |
| 1試合4出塁(植野・吉田・小山田) | 1.5P | |
| 1試合3安打(大北・吉田・小山田) | 2P | |
| ホームラン(大北) | 3P | |
| 5/18 | 遅刻(大北) | -2P |
| ホームラン(植野) | 3P | |
| 1試合3安打(圭吾) | 2P | |
| 1試合3出塁(圭吾・金児) | 1P | |
| 6/1 | メール返信(増谷) | -1P |
| 6/8 | 練習日参加表明 (蛯名・萩原・金児・小山田・大北・圭吾) |
1P |
| 7/20 | 練習日参加 (蛯名・萩原・吉田・小山田・望月・大北・圭吾) |
2P |
| 8/3 | 1試合3出塁(蛯名) | 1P |
| 9/7 | 遅刻(植野) | -2P |
| 9/28 | 遅刻(金児) | -2P |
| 1試合3安打(植野) | 2P | |
| 1試合3出塁(植野) | 1P | |
| 10/21 | 荷物管理(蛯名・小山田) | 1P |
ルール 2018.11.17改訂
| ダメダメ P | |
| 1・遅刻 | -2 |
| 2・試合に間に合わない遅刻 | -4 |
| 3・試合ばっくれ | -10 + α |
| 4・メール期限内ノーレス | -1 |
| 5・マネージャーへの暴言 | -∞ |
| 貢献 P | |
| 1・1試合3安打 | 2 |
| 2・1試合4安打 | 3 |
| 3・1試合3出塁 | 1 |
| 4・1試合4出塁 | 1.5 |
| 5・1試合5出塁 | 2 |
| 6・ホームラン | 3 |
| 7・ノーヒット・ノーラン(投手より) | 3 |
| 8・完全試合(投手より) | 10 |
| 9・完封(投手より) | 2 |
| 10・練習参加(練習日) | 2 |
| 11・荷物管理(年間) | 2 |
| 12・グランド取得(年間) | 2 |
| 13・助っ人現地調達 | 2 |
他、随時作っていきます。
