コラーッ!遅刻&お返事無視&ばっくれ
ランキング 2015
適用期間 2014年11月01日~2015年10月31日
今年の幹事は辻岡さん、望月さんです。
| 名前 | ダメダメP | 貢献P | ポイント合計 |
| 蛯名 | 10 | 10 | |
| 萩原 | -1 | 6 | 5 |
| 植野 | -3.5 | 5 | 1.5 |
| 金沢 | 12 | 12 | |
| 増谷 | -5.5 | 4 | -1.5 |
| 菅沼 | -2 | 3 | 1 |
| 吉田 | |||
| 辻岡 | -8 | 2 | -6 |
| 小山田 | 2 | 2 | |
| 望月 | -4.5 | 1 | -3.5 |
| 大北 | -3 | 11 | 8 |
| 圭吾 | -3 | 16 | 13 |
10/17 グランド整備+2 途中参加+1 加算しました。
ルール 2015より適応
| ダメダメ P | |
| 1・遅刻 | -1 |
| 2・試合に間に合わない遅刻 | -3 |
| 3・試合ばっくれ | -5 + α |
| 4・メール期限内ノーレス | -0.5 |
| 貢献 P | |
| 1・1試合3安打 | 2 |
| 2・1試合4安打 | 3 |
| 3・1試合3出塁 | 1 |
| 4・1試合4出塁 | 1.5 |
| 5・ホームラン | 3 |
| 6・ノーヒット・ノーラン(投手より) | 3 |
| 7・完全試合(投手より) | 10 |
| 8・練習参加(練習日) | 2 |
| 9・荷物管理(年間) | 2 |
| 10・グランド取得(年間) | 2 |
他、随時作っていきます。
