|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| D2C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Y's | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | × | 8 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
| ゆたか(左)→(中) | 2ゴロ × | K | 投ゴロ × | ||
| 伊吹(遊) | 本/1/0 | 左前 1B/1/0 | 中飛 × | ||
| マサヨシ(右)→(二) | K | 四/0/0 | 投ゴロ × | ||
| 小山田DH→(二)→(左) | 四/0/0 | 遊ゴロ × | K | ||
| 土田(一) | 中前 2B/0/0 | 3ゴロ 1B/0/0 | K | ||
| 吉田(三)→(投) | 本/3/0 | 四/0/0 | 右飛 × | ||
| 梅田(中) | 投飛 × | 投飛 × | K | ||
| 萩原(二)→B→DH | 四/0/2 | 3ゴロ 1B/2/1 | |||
| 圭吾(捕) | 投飛 × | 中前 1B/1/0 | |||
| 望月(投)→B | 四/0/0 | 四/0/0 | |||
| 大石B→(右) | K |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 13 | 吉田光宏 | 1 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 28 | 望月陽二郎 | 1 | 4 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | チーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |

