|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| 連合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Y's | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |
| ゆたか(中) | 1ゴロ × | 2ゴロ × | 左前 1B/0/0 | 中前 1B/1/0 | |||
| 大北(遊) | 3ゴロ × | 右前 1B/0/0 | 遊ゴロ ×/1/0 | 遊ゴロ × | |||
| 梅田(三) | 遊ゴロ 1B/0/0 | 1飛 × | 中飛 × | 四/0/0 | |||
| 吉田(投) | 3ゴロ 1B/0/0 | 3ゴロ × | 四/0/0 | 1飛 × | |||
| 圭吾(捕) | K | 遊飛 × | 1ゴロ 1B/0/0 | 四/0/0 | |||
| マサヨシ(一) | 投飛 × | 遊ゴロ 1B/0/0 | 遊ゴロ × | 3ゴロ × | |||
| 小山田(左) | K | 遊ゴロ 1B/0/0 | 右前 1B/0/0 | 四/0/0 | |||
| 大石(右) | K | K | K | K | |||
| 萩原(二) | 四/0/1 | 左中 1B/0/0 | 死/1/0 |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 13 | 吉田光宏 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 |
