|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
| オールアバウト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Y's | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |
| 西坂(左) | 投飛 × | 2ゴロ × | 中飛 × | |||
| 村井(三) | 右前 1B/0/1 | 1ゴロ × | 四/0/0 | |||
| 植野(遊) | 右前 1B/1/0 | 3ゴロ × | 遊ゴロ × | |||
| 土田(一) | 四/0/0 | 投ゴロ × | 左前 3B/1/0 | |||
| 梅田(中) | 四/0/0 | 中飛 × | 1飛 × | |||
| マサヨシ(右) | K | 四/0/0 | 四/0/0 | |||
| 萩原(二) | 打防/1/0 | 投飛 × | 死/0/0 | |||
| 圭吾(捕) | 1ゴロ × | 1ゴロ 1B/0/0 | 投飛 × | |||
| 伊吹(投) | K | 四/0/0 | K | |||
| 望月DH | 投ゴロ × | 中前 ×/1/0 | 3ゴロ × |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 31 | 伊吹 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.83 | 13 | 15.17 | 0 | 0.00 |


