|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| VAP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| Y's | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |
| ゆたか(中) | 2ゴロ × | 中前 1B/0/0 | K | |||
| 萩原(二) | K | 打防 | 1ゴロ × | |||
| 梅田(遊) | K | 左前 1B/0/0 | K | |||
| 大北(左) | 3ゴロ× | 右飛 × | K | |||
| 土田(一) | 1飛 × | 1ゴロ 1B/1/0 | K | |||
| 吉田(三) | 右前 1B/0/0 | 3ゴロ 1B/1/0 | ||||
| 小山田DH | 遊ゴロ × | 1ゴロ × | ||||
| マサヨシ(右) | 1ゴロ × | 右前 1B/02/0 | ||||
| 圭吾(捕) | 3ゴロ × | K | ||||
| 伊吹(投) | K | K |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 31 | 伊吹 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.83 | 8 | 9.33 | 0.00 |
