|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| ポニーキャニオン | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
| Y's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
| 植野(遊) | 四/0/0 | 投飛 × | 遊ゴロ × | ||
| ゆたか(左) | K | K | |||
| 然DH→(一) | 中飛 × | 四/0/0 | |||
| 大北(二)→(三) | 遊ゴロ × | 遊ゴロ × | |||
| 梅田(中) | K | 遊ゴロ 1B/0/0 | |||
| 望月(三) | 四/0/0 | 遊ゴロ × | |||
| マサヨシ(一)→B | K | 投ゴロ × | |||
| 小山田(右) | 左前 1B/0/0 | 投ゴロ × | |||
| 圭吾(捕) | 1ゴロ × | K | |||
| 吉田(投)→DH | 中前 1B/0/0 | 遊飛 × | |||
| 萩原B→(二) |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 13 | 吉田光宏 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11.20 | 5 | 7.00 | 0 | 0.00 |



