|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| キング | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Y's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |
| 植野(遊) | 右飛 × | 四/0/0 | 2ゴロ × | ||||
| ゆたか(左) | 2飛 × | 左前 1B/0/0 | K | ||||
| 大北(三) | 投ゴロ × | 投ゴロ 1B/0/0 | 2飛 1B/0/0 | ||||
| 土田(一) | 2ゴロ × | K | K | ||||
| 梅田(中) | 四/0/0 | 右飛 × | 3ゴロ × | ||||
| マサヨシ(右) | 3ゴロ × | 投ゴロ × | K | ||||
| 圭吾(捕) | K | 四/0/0 | 右前 1B/0/0 | ||||
| 七里DH→(右) | K | 投ゴロ × | 投ゴロ × | ||||
| 小山田(二)→B | K | 投ゴロ × | |||||
| 吉田(投) | 3ゴロ × | 左飛 × | |||||
| 萩原B |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 13 | 吉田光宏 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 |




